JASA RECOVERY DATA | |||
UKURAN HARDISK | BIAYA RECOVERY | RECOVERY + HARDISK | |
IDE | SATA | ||
10 GB | 50.000 | 75.000 | 150.000 |
20GB | 100.000 | 125.000 | 200.000 |
30GB | 150.000 | 175.000 | 250.000 |
40GB | 200.000 | 250.000 | 350.000 |
60GB | 250.000 | 300.000 | 500.000 |
80GB | 300.000 | 350.000 | 700.000 |
100GB | 350.000 | 375.000 | |
120GB | 400.000 | 450.000 | 800.000 |
160GB | 450.000 | 500.000 | 1.000.000 |
250GB | 600.000 | 650.000 | 1.250.000 |
320GB | 700.000 | 750.000 | 1.500.000 |
500GB | 900.000 | 1.000.000 | 1.750.000 |
750GB | 1.250.000 | 1.500.000 | 2.000.000 |
1TB | 2.000.000 | 3.000.000 | |
2TB | 3.000.000 | 4.000.000 |
*) KET.
Biaya diatas berlaku juka tim kami sukses membackup data yang ada di dalam hardisk anda.
jika hardisk anda sudah tidak dapat terdeteksi / RUSAK TOTAL (100% bad sector) kami tidak dapat menjamin data anda dapat terselamatkan...
jika tim kami gagal memback up untuk pembayaran tergantung dari kebijakan anda sebagai pengguna jasa kami.. terimaksih.